Harmonogram školního roku
Pololetí
Pololetí | Začátek vyučování | Konec vyučování |
l. pololetí | 2. 9. 2024 | 30. 1. 2025 |
ll. pololetí | 3. 2. 2025 | 27. 6. 2025 |
Prázdniny
Prázdniny | Začátek | Konec |
Podzimní | úterý 29. 10. 2024 | středa 30. 10. 2024 |
---|---|---|
Vánoční | pondělí 23. 12. 2024 | pátek 3. 1. 2025 |
Pololetní | pátek 31. 1. 2025 | |
Jarní | pondělí 10. 2. 2025 | neděle 16. 2. 2025 |
Velikonoční | čtvrtek 17. 4. 2025 | |
Hlavní | sobota 28. 6. 2025 | neděle 31. 8. 2025 |
Třídní schůzky
Podzim 2024 | úterý 19. 11. 2024 |
Jaro 2025 | úterý 8. 4. 2025 |
Zvonění
Hodina | Zvonění | Oběd |
---|---|---|
0 | 7:10-7:55 | |
1 | 8:00-8:45 | |
2 | 8:55-9:40 | |
3 | 9:55-10:40 | |
4 | 10:50-11:35 | |
5 | 11:40-12:25 12:05-12:50 | 12:25-12:55 11:35-12:05 |
6 | 12:55-13:40 | |
7 | 13:45-14:30 | |
8 | 14:35-15:20 |
Polední přestávka 2024/2025 - lichý týden
po 4. hodině (11:35 - 12:05) | po 5. hodině (12:25 - 12:55) | |
PONDĚLÍ | 2.A PO | 1.A PO |
---|---|---|
4.B HT | 3.A HT | |
4.A HT | 1.B HTVČ | |
2.A HT | 3.A KČTR | |
2.A VČ | 2.A CUTR | |
3.A AU | 1.A CUKČ | |
1.A AUKČ | 2.A AU | |
2.B HT | ||
ÚTERÝ | 2.A PO | 1.A PO |
4.B HT | 3.A HT | |
4.A HT | 1.A HT | |
2.B HT | 2.A CUTR | |
2.A HT | 1.A CUKČ | |
2.A VČ | 2.A AU | |
1.B HTVČ | 3.A AU | |
3.A KČTR | ||
1.A AUKČ | ||
STŘEDA | 1.A PO | 2.A PO |
3.A HT | 4.B HT | |
2.A VČ | 4.A HT | |
1.B HTVČ | 2.B HT | |
1.A HT | 3.A KČTR | |
1.A CUKČ | 2.A CUTR | |
3.A AU | 2.A AU | |
1.A AUKČ | ||
ČTVRTEK | 2.A PO | 1.A PO |
3.A HT | 4.B HT | |
1.B HTVČ | 4.A HT | |
1.A HT | 2.A HT | |
1.A CUKČ | 2.A VČ | |
3.A AU | 3.A KČTR | |
2.A AU | 2.A CUTR | |
1.A AUKČ | ||
PÁTEK | 2.A PO | 1.A PO |
3.A HT | 4.B HT | |
2.A VČ | 4.A HT | |
1.B HTVČ | 2.B HT | |
1.A HT | 2.A HT | |
2.A CUTR | 3.A KČTR | |
3.A AU | 1.A CUKČ | |
2.A AU | ||
1.A AUKČ |
Polední přestávka 2024/2025 - sudý týden
po 4. hodině (11:35 - 12:05) | po 5. hodině (12:25 - 12:55) | |
PONDĚLÍ | 2.A PO | 1.A PO |
---|---|---|
3.A HT | 4.B HT | |
2.A HT | 4.A HT | |
1.B HTVČ | 2.B HT | |
3.B KČ | 2.A VČ | |
2.B KČ | 1.B CUTR | |
3.B CU | 2.B AUTR | |
3.B AU | 2.B AU | |
ÚTERÝ | 2.A PO | 1.A PO |
4.B HT | 4.A HT | |
3.A HT | 2.A HT | |
2.B HT | 1.A HT | |
2.A VČ | 3.B CU | |
1.B HTVČ | 1.B CUTR | |
3.B KČ | 2.B AUTR | |
2.B KČ | 1.B AU | |
3.B AU | ||
STŘEDA | 2.A PO | 4.B HT |
1.A PO | 1.A HT | |
4.A HT | 3.B KČ | |
3.A HT | 2.B KČ | |
2.B HT | 3.B CU | |
2.A VČ | 1.B CUTR | |
1.B HTVČ | 1.B AU | |
3.B AU | ||
2.B AUTR | ||
ČTVRTEK | 1.A PO | 2.A PO |
3.A HT | 4.B HT | |
4.A HT | 2.A HT | |
1.B HTVČ | 2.A VČ | |
2.B KČ | 1.A HT | |
3.B CU | 3.B KČ | |
2.B AU | 1.B CUTR | |
2.B AUTR | ||
1.B AU | ||
PÁTEK | 1.A PO | 2.A PO |
4.B HT | 4.A HT | |
3.A HT | 2.A VČ | |
2.B HT | 3.B KČ | |
2.A HT | 3.B CU | |
1.B HTVČ | 1.B CUTR | |
1.A HT | 3.B AU | |
2.B KČ | 2.B AUTR | |
1.B AU |