Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023
Na základě znění § 60 odst. 3 písm. b ředitelka školy stanovuje následující počty přijímaných žáků ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání pro školní rok 2022/2023.
4leté obory s maturitou
kód oboru | název oboru | délka studia | forma | počet přijímaných |
65-42-M/01 | Hotelnictví | 4 roky | denní | 60 |
3leté obory s výučním listem
kód oboru | název oboru | délka studia | forma | počet přijímaných |
29-54-H/01 | Cukrář | 3 roky | denní | 24 |
65-51-H/01 | Kuchař-číšník | 3 roky | denní | 48 |
23-68-H/01 | Mechanik opravář motorových vozidel | 3 roky | denní | 60 |
33-56-H/01 | Truhlář | 3 roky | denní | 30 |
1leté obory s výučním listem – zkrácené studium
kód oboru | název oboru | délka studia | forma | počet přijímaných |
23-55-H/02 | Karosář | 1 rok | denní | 24 |
65-51-H/01 | Kuchař-číšník | 1 rok | denní | 24 |
23-68-H/01 | Mechanik opravář motorových vozidel | 1 rok | denní | 24 |
33-56-H/01 | Truhlář | 1 rok | denní | 24 |
2leté nástavbové studium
kód oboru | název oboru | délka studia | forma | počet přijímaných |
64-41-L/51 | Podnikání | 2 roky | denní | 30 |